Sanderson Farms purse payout: Paid like a Champ

Cameron Champ earned his first PGA Tour victory at the Sanderson Farms Championship. Here’s a look at how the purse was paid out at The Country Club of Jackson.

1.  Cameron Champ  -21  $792,000.00
2.  Corey Conners  -17  $475,200.00
T3.  Sam Burns  -15  $255,200.00
T3.  Carlos Ortiz  -15  $255,200.00
T5.  Anders Albertson  -14  $167,200.00
T5.  Roberto Castro   -14  $167,200.00
T7.  Denny McCarthy  -13  $119,114.29
T7.  Dylan Meyer  -13  $119,114.29
T7.  Seth Reeves  -13  $119,114.29
T7.  Adam Schenk   -13  $119,114.29
T7.  Martin Laird   -13  $119,114.28
T7.  Shawn Stefani  -13  $119,114.28
T7.  D.J. Trahan  -13  $119,114.28
T14.  Lucas Glover  -12  $74,800.00
T14.  Talor Gooch  -12  $74,800.00
T14.  Bill Haas  -12  $74,800.00
T14.  Stephan Jaeger  -12  $74,800.00
T14.  Patrick Rodgers  -12  $74,800.00
19.  Seamus Power  -11  $61,600.00
T20.  Ryan Blaum  -10  $49,456.00
T20.  Matt Every  -10  $49,456.00
T20.  Robert Garrigus  -10  $49,456.00
T20.  Nate Lashley  -10  $49,456.00
T20.  Rory Sabbatini  -10  $49,456.00
25.  Tom Lovelady    -9  $38,720.00
T26.  Nicholas Lindheim  -8  $29,944.45
T26.  Robert Streb   -8  $29,944.45
T26.  Hudson Swafford   -8  $29,944.45
T26.  Nick Taylor  -8  $29,944.45
T26.  Chad Ramey  -8  $29,944.44
T26.  Andres Romero  -8  $29,944.44
T26.  Sam Saunders  -8  $29,944.44
T26.  Vaughn Taylor  -8  $29,944.44
T26.  Norman Xiong  -8  $29,944.44
T35.  Jonas Blixt  -7  $22,165.00
T35.  Kyoung-Hoon Lee  -7  $22,165.00
T35.  Jonathan Randolph  -7  $22,165.00
T35.  Johnson Wagner  -7  $22,165.00
T39.  Jonathan Byrd  -6  $17,600.00
T39.  Harris English  -6  $17,600.00
T39.  Alex Prugh  -6  $17,600.00
T39.  Ben Silverman  -6  $17,600.00
T39.  Scott Stallings  -6  $17,600.00
T39.  Adam Svensson  -6  $17,600.00
T45.  John Chin  -5  $12,883.20
T45.  Wes Roach  -5  $12,883.20
T45.  Scottie Scheffler  -5  $12,883.20
T45.  Brady Schnell  -5  $12,883.20
T45.  Chris Thompson  -5  $12,883.20
T50.  J.J. Henry  -4  $10,714.00
T50.  Curtis Luck  -4  $10,714.00
T50.  Sebastián Muñoz  -4  $10,714.00
T50.  Cameron Tringale  -4  $10,714.00
T54.  Ryan Armour  -3  $9,944.00
T54.  Alex Cejka  -3  $9,944.00
T54.  Wyndham Clark  -3  $9,944.00
T54.  Dylan Frittelli   -3  $9,944.00
T54.  Billy Hurley III  -3  $9,944.00
T54.  Martin Piller  -3  $9,944.00
T54.  J.T. Poston  -3  $9,944.00
T61.  Hunter Mahan   -2  $9,548.00
T61.  Richy Werenski  -2  $9,548.00
T63.  Dawson Armstrong  -1  $9,240.00
T63.  Hayden Buckley  -1  $9,240.00
T63.  Scott Langley   -1  $9,240.00
T63.  Parker McLachlin  -1  $9,240.00
T63.  José de Jesús Rodríguez  -1  $9,240.00
T68.  Stuart Appleby   E  $8,932.00
T68.  Derek Ernst   E  $8,932.00
70.  Fabián Gómez +1  $8,800.00
71.  Doug Ghim  +3  $8,712.00
72.  Tim Wilkinson  +9  $8,624.00